会社概要
会社名 | 日本インスツルメンツ株式会社 (Nippon Instruments Corporation) |
---|---|
所在地 (本社) | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 |
代表取締役 | 吉岡 芳明 |
従業員数 | 36名 (2015年3月末時点) |
創業 | 1978年 (昭和53年) |
資本金 | 2,000万円 |
年商 | 約10億円 (2015年3月決算時点) |
事業内容 | 水銀測定装置の開発, 製造, 販売, サービスおよび測定業務 |
拠点
大阪営業所, 工場, TECH. CENTER | 〒569-1146 大阪府高槻市赤大路町14-8 TEL: 072-694-5195 FAX: 072-694-0663 |
---|---|
シンガポール支店 | 10 Science Park Road, #03-24A, The Alpha, Singapore Science Park 2, S117684 SINGAPORE TEL: +65-6873-7068 FAX: +65-6873-6372 |
沿革
1978年 (S.53) | 大阪府高槻市にて水銀測定装置専業メーカーとして創業 |
---|---|
1984年 (S.59) | 自社開発初号機上市 |
1995年 (H.7) | 加熱気化水銀測定装置SP-3DがUOP938-95認証を取得 |
2002年 (H.14) | シンガポール支店を設立 蛍光管中水銀測定装置TMシリーズが「The 32nd “Prize for New Machine Development by Small and Medium Enterprises”」を受賞 |
2010年 (H.22) | 全自動石油中水銀測定装置PE-1000/SP-3DがUOP938-10認証を取得 |
2011年 (H.23) | 携帯型水銀連続測定装置EMP-2が米国「Instrument Business Outlook Design Award (GOLD)」を受賞 |
ISO認証取得状況
ISO9001:2008認証取得 | テクニカルセンター, 工場, 大阪営業所 (2003.1.30) |
---|---|
ISO14001:2004認証取得 | テクニカルセンター, 工場, 大阪営業所 (2007.6.8) |
関連会社
株式会社リガク | https://www.rigaku.com |
---|
所属団体
一般社団法人 日本分析機器工業会 | https://www.jaima.or.jp |
---|---|
一般社団法人 日本環境測定分析協会 | https://www.jemca.or.jp |
公益社団法人 日本環境技術協会 | http://www.jeta.or.jp |
東京都環境計量協議会 | http://www.toukankyo.org |