

| 試料 | MA | PE | RA | WA-AM | PM | EM | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物、生体(血液、尿、毛髪、臓器)、プランクトン、他 | ◎ | ◯ | |||||
| 2 | 食品(米、鮪、バター、マーガリン、牛乳、母乳、野菜、ゼラチン)、他 | ◎ | ◯ | |||||
| 3 | 家庭用品(洗剤、塗料、接着剤、ワックス、衛生用品、布)、他 | ◎ | ◯ | |||||
| 4 | 医薬品、化粧品(ゼラチンカプセル、ハンドクリーム、口紅、整髪料)、他 | ◎ | ◯ | |||||
| 5 | 各種試薬 | ◎ | ◯ | |||||
| 6 固体 | 1. 各種石炭 | ◎ | ◯ | |||||
| 2. 各種土壌・肥料(加里、硫酸、有機)、飼料 | ◎ | ◯ | ||||||
| 3. 各種鉱石 | ◎ | ◯ | ||||||
| 4. 下水汚泥、工場跡地土壌 | ◎ | ◯ | ||||||
| 5. プラスチック(エチレン、ポリエチレン)他、木材、葉、紙 | ◎ | △ | ||||||
| 7 液体 | 1. 海水 | ◯ | ◯ | ◎ | ||||
| 2. 上水道、河川水、湖沼水、雨水 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ||||
| 3. 工場排水 | ◯ | ◎ | ||||||
| 4. 原油、ナフサ、ガスコンデンセート、重油、コールタール | ◯ | ◎ | ||||||
| 8 気体 | 1. 一般環境 | ◯ | △ | ◎ | ◎ | |||
| 2. 労働環境、蛍光管破砕装置煙道 | ◯ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3. 半導体製造工程 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ||||
| 4. 動物屍体および有機溶媒焼却煙道 | ◯ | △ | ◎ | |||||
| 5. 清掃工場煙道 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 6. 清掃工場煙道 | △ | △ | ◎ | |||||
| 7. 非鉄製錬所鉱石焙焼ガス/硫酸製造プラント煙道 | △ | △ | ◎ | |||||
| 8. 天然ガス、LPG(一般仕様、防爆仕様) | ◯ | ◯ | ◎ | |||||
| 9. 地ガス(資源探査) | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 9 特殊 | 1. 蛍光ランプ(無電極または電極付)内の水銀迅速分析 | ◎ | ||||||
| 2. 蛍光ランプの水銀供給用電極の水銀分析 | ◎ | |||||||
| 10 | WEEE, RoHS, ELV | ◎ | ◯ | |||||
| 11 | 標準試料 | ◎ | ◎ | |||||
NICは加熱気化法による水銀分析に関し、ハードとソフトは不可分のものと考えます。
はじめて経験される試料に対する新しいソフトが必要となった折には、NICは全力を挙げて協力いたします。
サイトご利用にあたって
Copyright (C) 2008 Nippon Instruments,Co.,Ltd. All Rights Reserved.
